Eliminacje Mistrzostw Europy 2008 - EURO 2008 Q - Grupa G

zaklady sportowe

Eliminacje Mistrzostw Europy 2008 - EURO 2008 Q - Grupa G

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G



M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki RB
1. Rumunia 1229 92 126 - 7 19
2. Holandia 12 26 8 2 2 15 - 5 10
3. Bułgaria 12 25 7 4 1 18 - 7 11
4. Białoruś 12 13 4 1 7 17 - 23 -6
5. Albania 12 11 2 5 5 12 - 18 -6
6. Słowenia 12 11 3 2 7 9 - 16 -7
7. Luksemburg 12 3 1 0 11 2 - 23 -21

Wyniki grupy G



Białoruś 2 - 2 Albania 2 września 2006 - 20:00
Luksemburg 0 - 1 Holandia 2 września 2006 - 20:30
Rumunia 2 - 2 Bułgaria 2 września 2006 - 21:00
Bułgaria 3 - 0 Słowenia 6 września 2006 - 20:00
Albania 0 - 2 Rumunia 6 września 2006 - 20:00
Holandia 3 - 0 Białoruś 6 września 2006 - 20:30
Rumunia 3 - 1 Białoruś 7 października 2006 - 20:15
Słowenia 2 - 0 Luksemburg 7 października 2006 - 20:45
Bułgaria 1 - 1 Holandia 7 października 2006 - 21:00
Białoruś 4 - 2 Słowenia 11 października 2006 - 19:00
Luksemburg 0 - 1 Bułgaria 11 października 2006 - 20:15
Holandia 2 - 1 Albania 11 października 2006 - 20:30
Luksemburg 1 - 2 Białoruś 24 marca 2007 - 17:00
Albania 0 - 0 Słowenia 24 marca 2007 - 20:15
Holandia 0 - 0 Rumunia 24 marca 2007 - 20:30
Bułgaria 0 - 0 Albania 28 marca 2007 - 18:00
Rumunia 3 - 0 Luksemburg 28 marca 2007 - 18:30
Słowenia 0 - 1 Holandia 28 marca 2007 - 20:45
Albania 2 - 0 Luksemburg 2 czerwca 2007 - 20:30
Słowenia 1 - 2 Rumunia 2 czerwca 2007 - 20:45
Białoruś 0 - 2 Bułgaria 2 czerwca 2007 - 21:00
Bułgaria 2 - 1 Białoruś 6 czerwca 2007 - 20:00
Luksemburg 0 - 3 Albania 6 czerwca 2007 - 20:15
Rumunia 2 - 0 Słowenia 6 czerwca 2007 - 21:00
Luksemburg 0 - 3 Słowenia 8 września 2007 - 17:00
Białoruś 1 - 3 Rumunia 8 września 2007 - 19:00
Holandia 2 - 0 Bułgaria 8 września 2007 - 20:30
Słowenia 1 - 0 Białoruś 12 września 2007 - 20:00
Bułgaria 3 - 0 Luksemburg 12 września 2007 - 20:30
Albania 0 - 1 Holandia 12 września 2007 - 20:45
Białoruś 0 - 1 Luksemburg 13 października 2007 - 18:00
Rumunia 1 - 0 Holandia 13 października 2007 - 20:15
Słowenia 0 - 0 Albania 13 października 2007 - 20:30
Albania 1 - 1 Bułgaria 17 października 2007
Luksemburg 0 - 2 Rumunia 17 października 2007 - 20:15
Holandia 2 - 0 Słowenia 17 października 2007 - 20:30
Bułgaria 1 - 0 Rumunia 17 listopada 2007 - 17:00
Albania 2 - 4 Białoruś 17 listopada 2007 - 20:00
Holandia 1 - 0 Luksemburg 17 listopada 2007 - 20:30
Rumunia 6 - 1 Albania 21 listopada 2007 - 18:00
Słowenia 0 - 2 Bułgaria 21 listopada 2007 - 18:00
Białoruś 2 - 1 Holandia 21 listopada 2007 - 19:00






Darmowa Rejestracja

Bet-at-home

Bet-at-home

Codziennie 50 EURO do wygrania. Bet at home to wg analiz drugi najpopularniejszy bukmacher w Polsce. Częste i bardzo atrakcyjne promocje, w tej chwili 100 % bonusu.

Sportinbet

Sportinbet

Sportinbet to czołowy bukmacher w Polsce. Częste i bardzo atrakcyjne promocje, zakłady sportowe live, pełen support w języku polskim, bardzo dobre kursy i olbrzymia ilość zdarzeń do obstawiania

Bwin

Bwin

Bwin to także jeden z liderów zakładów sportowych w Polsce. Atutem Bwin są zakłady, poker i kasyno przez komórkę. Ponadto świetna oferta zakładów live oraz atrakcyjne bonusy.

Polecamy