Eliminacje - Mistrzostwa Europy 2008

zaklady sportowe

Eliminacje Mistrzostw Europy 2008 - EURO 2008 Q - Grupa A

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G



M.DrużynaM PKTZw. Rem.Por. BramkiRB
1. Polska Polska 14288 4224 - 12 12
2. Portugalia Portugalia 14277 6124 - 10 14
3. Serbia Serbia 142466 222 - 1111
4. Finlandia Finlandia 14246 6213 - 7 6
5. Belgia Belgia 1418 53 614 - 16 -2
6. Kazachstan Kazachstan 1410 24 811 - 21 -10
7. Armenia Armenia 129 23 74 - 13 -9
8. Azerbejdzan Azerbejdżan 125 12 96 - 28 -22

Wyniki grupy A



Belgia Belgia 0 - 0 Kazachstan Kazachstan 16 sierpnia 2006 - 20:45
Serbia Serbia 1 - 0 Azerbejdzan Azerbejdżan 2 września 2006 - 20:15
Polska Polska 1 - 3 Finlandia Finlandia 2 września 2006 - 20:30
Azerbejdżan Azerbejdzan 1 - 1 Kazachstan 6 września 2006 - 19:00
Finlandia Finlandia 1 - 1 Portugalia Portugalia 6 września 2006 - 20:00
Polska Polska 1 - 1 Serbia Serbia 6 września 2006 - 20:30
Armenia Armenia 0 - 1 Belgia Belgia 6 września 2006 - 21:00
Serbia 1 - 0 Belgia Belgia 7 października 2006 - 20:15
Portugalia Portugalia 3 - 0 Azerbejdzan Azerbejdżan 7 października 2006 - 21:00
Armenia Armenia 0 - 0 Finlandia Finlandia 7 października 2006 - 21:00
Kazachstan Kazachstan 0 - 1 Polska Polska 7 października 2006 - 21:00
Belgia Belgia 3 - 0 Azerbejdzan Azerbejdżan 11 października 2006 - 20:15
Serbia Serbia 3 - 0 Armenia Armenia 11 października 2006 - 20:15
Polska Polska 2 - 1 Portugalia Portugalia 11 października 2006 - 20:30
Kazachstan Kazachstan 0 - 2 Finlandia Finlandia 11 października 2006 - 22:00
Finlandia 1 - 0 Armenia Armenia 15 listopada 2006 - 19:00
Belgia Belgia 0 - 1 Polska Polska 15 listopada 2006 - 20:30
Portugalia Portugalia 3 - 0 Kazachstan 15 listopada 2006 - 21:00
Polska 5 - 0 Azerbejdzan Azerbejdżan 24 marca 2007 - 18:00
Kazachstan Kazachstan 2 - 1 >Serbia 24 marca 2007 - 19:00
Portugalia Portugalia 4 - 0 Belgia Belgia 24 marca 2007 - 21:00
Azerbejdżan Azerbejdzan 1 - 0 Finlandia Finlandia 28 marca 2007 - 20:00
Polska 1 - 0 Armenia Armenia 28 marca 2007 - 20:30
Serbia Serbia 1 - 1 Portugalia Portugalia 28 marca 2007 - 20:30
Kazachstan Kazachstan 1 - 2 Armenia Armenia 2 czerwca 2007 - 18:00
Finlandia Finlandia 0 - 2 Serbia Serbia 2 czerwca 2007 - 19:15
Belgia Belgia 1 - 2 Portugalia 2 czerwca 2007 - 20:45
Azerbejdżan Azerbejdzan 1 - 3 Polska Polska 2 czerwca 2007 - 21:00
Kazachstan Kazachstan 1 - 1 Azerbejdzan Azerbejdżan 6 czerwca 2007 - 19:00
Finlandia Finlandia 2 - 0 Belgia Belgia 6 czerwca 2007 - 20:15
Armenia Armenia 1 - 0 Polska Polska 6 czerwca 2007 - 20:30
Finlandia Finlandia 2 - 1 Kazachstan Kazachstan 22 sierpnia 2007 - 19:00
Belgia Belgia 3 - 2 Serbia Serbia 22 sierpnia 2007 - 20:45
Armenia Armenia 1 - 1 Portugalia Portugalia 22 sierpnia 2007 - 21:00
Serbia Serbia 0 - 0 Finlandia Finlandia 8 września 2007 - 20:15
Portugalia Portugalia 2 - 2 Polska 8 września 2007 - 21:00
Finlandia 0 - 0 Polska 12 września 2007 - 19:00
Kazachstan Kazachstan 2 - 2 Belgia Belgia 12 września 2007 - 21:00
Portugalia Portugalia 1 - 1 Serbia Serbia 12 września 2007 - 21:00
Armenia Armenia 0 - 0 Serbia Serbia 13 października 2007 - 20:00
Polska 3 - 1 Kazachstan Kazachstan 13 października 2007 - 20:30
Belgia Belgia 0 - 0 Finlandia Finlandia 13 października 2007 - 20:45
Azerbejdżan Azerbejdzan 0 - 2 Portugalia Portugalia 13 października 2007 - 21:00
Kazachstan Kazachstan 1 - 2 Portugalia Portugalia 17 października 2007 - 20:00
Belgia Belgia 3 - 0 Armenia Armenia 17 października 2007 - 20:45
Azerbejdżan Azerbejdzan 1 - 6 Serbia Serbia 17 października 2007 - 21:00
Finlandia 2 - 1 Azerbejdżan 17 listopada 2007 - 15:00
Polska 2 - 0 Belgia Belgia 17 listopada 2007 - 20:30
Portugalia Portugalia 1 - 0 Armenia 17 listopada 2007 - 22:00
Armenia Armenia 0 - 1 Kazachstan Kazachstan 21 listopada 2007 - 16:00
Azerbejdżan Azerbejdzan 0 - 1 Belgia Belgia 21 listopada 2007 - 18:00
Portugalia Portugalia 0 - 0 Finlandia Finlandia 21 listopada 2007 - 19:45
Serbia Serbia 2 - 2 Polska Polska 21 listopada 2007 - 20:45
Serbia Serbia 1 - 0 Kazachstan Kazachstan 24 listopada 2007 - 18:00






Darmowa Rejestracja

Bet-at-home

Bet-at-home

Codziennie 50 EURO do wygrania. Bet at home to wg analiz drugi najpopularniejszy bukmacher w Polsce. Częste i bardzo atrakcyjne promocje, w tej chwili 100 % bonusu.

Sportinbet

Sportinbet

Sportinbet to czołowy bukmacher w Polsce. Częste i bardzo atrakcyjne promocje, zakłady sportowe live, pełen support w języku polskim, bardzo dobre kursy i olbrzymia ilość zdarzeń do obstawiania

Bwin

Bwin

Bwin to także jeden z liderów zakładów sportowych w Polsce. Atutem Bwin są zakłady, poker i kasyno przez komórkę. Ponadto świetna oferta zakładów live oraz atrakcyjne bonusy.

Polecamy